テキスタイル素材の太陽紫外線保護特性 (EN 13758-1:2001+A1:2006)
素材: コーネリア・ジェームス・スイス・コットン・ジャージー
テスト日:2020年7月14日
試験条件
1 気温:21+1
2 相対湿度: 65+2% R.H.
3 試験片の向き:試験片はサンプルホルダーにクランプ。生地面が紫外線入射側になるように設置。
4 波長290~400nmで実施。
5 装置:紫外可視分光光度計
6 スキャン数:8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均値 | |
平均UVA透過率(%) | 1.21 | 1.08 | 1.02 | 1.13 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
平均UVB透過率(%) | 1.41 | 1.28 | 1.19 | 1.31 | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.27 | 1.28 |
平均UPF | 63 | 69 | 75 | 68 | 71 | 70 | 67 | 70 | 69 |
標準偏差標準偏差 | 3.4 | ||||||||
標準誤差 | 2.84 | ||||||||
サンプルUPF | >50 |
サンプルはUPF50+要件に適合
素材: コーネリア・ジェームス・イングリッシュ・スエード・コットン
テスト日:2020年7月31日
試験条件
1 気温:21+1
2 相対湿度: 65+2% R.H.
3 試験片の向き:試験片はサンプルホルダーにクランプ。生地面が紫外線入射側になるように設置。
4 波長290~400nmで実施。
5 装置:紫外可視分光光度計
6 スキャン数:8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均値 | |
平均UVA透過率(%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
平均UVB透過率(%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
平均UPF | 1034 | 1266 | 1154 | 1164 | 1282 | 1093 | 1235 | 1164 | 1174 |
標準偏差標準偏差 | 84.90 | ||||||||
標準誤差 | 70.84 | ||||||||
サンプルUPF | >50 |
サンプルはUPF50+要件に適合