Propriétés de protection solaire contre les UV pour les matériaux textiles (EN 13758-1:2001+A1:2006)
Matériau: Jersey de coton suisse Cornelia James
Date de test: 14 juillet 2020
Conditions du test
1 Température de l'air : 21+1oC
2 Humidité relative : 65+2% H.R.
3 Orientation de l'échantillon d'essai : Les échantillons ont été fixés sur le porte-échantillon. La face du tissu est orientée vers la lumière UV incidente.
4 Test effectué dans la gamme de longueurs d'onde 290-400 nm.
5 Instrument : Spectrophotomètre UV-VIS
6 Nombre de balayages : 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moyenne | |
Transmission UVA moyenne (%) | 1.21 | 1.08 | 1.02 | 1.13 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
Transmission UVB moyenne (%) | 1.41 | 1.28 | 1.19 | 1.31 | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.27 | 1.28 |
UPF moyen | 63 | 69 | 75 | 68 | 71 | 70 | 67 | 70 | 69 |
Écart std. Écart | 3.4 | ||||||||
Erreur Std. | 2.84 | ||||||||
Échantillon UPF | >50 |
L'échantillon est conforme à la norme UPF 50+.
Matériau: Cornelia James English Sueded Cotton
Date d'essai: 31 juillet 2020
Conditions du test
1 Température de l'air : 21+1oC
2 Humidité relative : 65+2% H.R.
3 Orientation de l'échantillon d'essai : Les échantillons ont été fixés sur le porte-échantillon. La face du tissu est orientée vers la lumière UV incidente.
4 Test effectué dans la gamme de longueurs d'onde 290-400 nm.
5 Instrument : Spectrophotomètre UV-VIS
6 Nombre de balayages : 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moyenne | |
Transmission UVA moyenne (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Transmission UVB moyenne (%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
UPF moyen | 1034 | 1266 | 1154 | 1164 | 1282 | 1093 | 1235 | 1164 | 1174 |
Écart std. Écart | 84.90 | ||||||||
Erreur Std. | 70.84 | ||||||||
Échantillon UPF | >50 |
L'échantillon est conforme à la norme UPF 50+.