瑞士棉和绒面棉 - UPF 测试
纺织材料的太阳紫外线防护性能(EN 13758-1:2001+A1:2006)
材料: 科妮莉亚-詹姆斯瑞士棉针织布
测试日期:2020年7月14日
测试条件
1 空气温度: 21+1oC
2 相对湿度: 65+2% R.H.
3 试样的方向:试样夹在试样夹具上。织物面朝向紫外线入射光。
4 测试波长范围为 290-400 纳米
5 仪器:紫外可见分光光度计
6 扫描次数:8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均值 | |
平均 UVA 透射率 (%) | 1.21 | 1.08 | 1.02 | 1.13 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
平均 UVB 透射率 (%) | 1.41 | 1.28 | 1.19 | 1.31 | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.27 | 1.28 |
平均 UPF | 63 | 69 | 75 | 68 | 71 | 70 | 67 | 70 | 69 |
Std.偏差 | 3.4 | ||||||||
标准误差 | 2.84 | ||||||||
样本 UPF | >50 |
样品符合 UPF 50+ 要求
材料: 科妮莉亚-詹姆斯英式绒面棉布
测试日期:2020年7月31日
测试条件
1 空气温度: 21+1oC
2 相对湿度: 65+2% R.H.
3 试样的方向:试样夹在试样夹具上。织物面朝向紫外线入射光。
4 测试波长范围为 290-400 纳米
5 仪器:紫外可见分光光度计
6 扫描次数:8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均值 | |
平均 UVA 透射率 (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
平均 UVB 透射率 (%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
平均 UPF | 1034 | 1266 | 1154 | 1164 | 1282 | 1093 | 1235 | 1164 | 1174 |
Std.偏差 | 84.90 | ||||||||
标准误差 | 70.84 | ||||||||
样本 UPF | >50 |
样品符合 UPF 50+ 要求